728x90
반응형
안녕하세요!
주식공부로 경제적자유를 꿈꾸는 보세만우 입니다.
24년 06월 25일(화) 코스피 시간외 상승 및 하락종목 공유합니다.
1. 코스피 시간외 상승종목
종목명 | 변동률 | 가격 | 체결량 | 체결대금 |
하이트론 | +9.93% | 1,096원 | 1,598 | 175만 |
TIGER 글로벌온디바이스AI | +9.92% | 12,190원 | 105 | 117만 |
TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기 | +9.79% | 11,500원 | 1 | 1.15만 |
덕성우 | +9.76% | 13,720원 | 2,974 | 4,067만 |
SK오션플랜트 | +9.69% | 15,740원 | 485,139 | 75.66억 |
TIGER 게임TOP10 | +9.16% | 5,900원 | 101 | 59.54만 |
대림통상 | +7.74% | 3,200원 | 3 | 9,720 |
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | +7.31% | 22,460원 | 9 | 20.23만 |
페이퍼코리아 | +6.77% | 883원 | 3 | 2,673 |
덕성 | +3.83% | 8,400원 | 112,775 | 9.51억 |
KBSTAR iSelect메타버스 | +3.52% | 6,320원 | 209 | 133만 |
씨아이테크 | +3.42% | 1,178원 | 85 | 10.05만 |
TIMEFOLO 미국S&P500액티브 | +3.27% | 18,940원 | 5 | 9.47만 |
AK홀딩스 | +3.17% | 14,660원 | 20 | 28.30만 |
TIGER200에너지화학레버리지 | +3.06% | 6,395원 | 3,051 | 1,922만 |
체시스 | +2.86% | 1,546원 | 2,540 | 383만 |
HLB글로벌 | +2.56% | 4,615원 | 7,642 | 3,528만 |
한국패러랠 | +2.51% | 245원 | 1,410 | 34.55만 |
TIGER미국필라델피아반도체레버리지(합성) | +2.47% | 30,075원 | 4,047 | 1.20억 |
성문전자 | +2.46% | 1,499원 | 1,769 | 259만 |
무학 | +2.40% | 6,390원 | 257 | 160만 |
TBH글로벌 | +2.26% | 1,495원 | 24 | 3.59만 |
STX그린로지스 | +2.21% | 13,860원 | 171,757 | 23.50억 |
퍼시스 | +2.02% | 50,400원 | 1 | 5.04만 |
호전실업 | +2.00% | 7,140원 | 6 | 4.28만 |
성안머티리얼스 | +1.96% | 1,300원 | 1 | 1,300 |
KB레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜 ETN | +1.90% | 2,415원 | 1 | 2,415 |
미래에셋생명 | +1.69% | 4,820원 | 1 | 4,820 |
ACE앤비디아밸류체인액티브 | +1.68% | 10,580원 | 3,581 | 3,727만 |
GS | +1.64% | 46,550원 | 99,653 | 46.79억 |
2. 코스피 시간외 하락종목
종목명 | 변동률 | 가격 | 체결량 | 체결대금 |
유진투자증권 | -4.92% | 5,600원 | 294,670 | 16.59억 |
일성건설 | -3.00% | 1,259원 | 600 | 75.81만 |
하이트진로홀딩스우 | -2.80% | 12,130원 | 1,934 | 2,346만 |
이연제약 | -1.93% | 13,730원 | 10,418 | 1.43억 |
LX홀딩스1우 | -1.92% | 8,700원 | 2 | 1.74만 |
화승알앤에이 | -1.83% | 4,820원 | 61,512 | 2.97억 |
국제약품 | -1.77% | 6,090원 | 132,355 | 8.08억 |
삼성공조 | -1.68% | 17,010원 | 147,547 | 25.30억 |
대림B&Co | -1.65% | 3,875원 | 203 | 78.68만 |
현대코퍼레이션홀딩스 | -1.53% | 10,930원 | 10 | 10.93만 |
깨끗한나라 | -1.53% | 2,580원 | 27,407 | 7,090만 |
사조씨푸드 | -1.50% | 5,910원 | 9,416 | 5,607만 |
상신브레이크 | -1.45% | 3,735원 | 2,249 | 848만 |
한국석유 | -1.44% | 17,820원 | 37,002 | 6.62억 |
주연테크 | -1.42% | 418원 | 176 | 7.38만 |
시디즈 | -1.40% | 28,150원 | 1,117 | 3,145만 |
조선내화 | -1.39% | 21,250원 | 10,883 | 2.32억 |
광명전기 | -1.34% | 2,210원 | 24,562 | 5,425만 |
에넥스 | -1.31% | 526원 | 505 | 26.57만 |
신풍 | -1.31% | 902원 | 100 | 9.03만 |
도화엔지니어링 | -1.27% | 7,770원 | 1,832 | 1,436만 |
대상홀딩스우 | -1.20% | 24,650원 | 1,086 | 2,685만 |
대원전선우 | -1.15% | 5,170원 | 6,882 | 3,546만 |
에어부산 | -1.10% | 2,700원 | 926 | 252만 |
크라운제과 | -1.09% | 9,970원 | 1,604 | 1,609만 |
우성 | -1.07% | 18,560원 | 33 | 61.25만 |
유유제약 | -1.06% | 4,680원 | 300 | 141만 |
동양생명 | -1.05% | 6,570원 | 10,399 | 6,840만 |
금호석유우 | -1.04% | 66,800원 | 6 | 40.08만 |
하이스틸 | -1.03% | 3,845원 | 20,474 | 7,864만 |
728x90
반응형
'주식시황 데일리 리포트' 카테고리의 다른 글
코스피 시간외 상승 및 하락종목 (24.06.26) (0) | 2024.06.26 |
---|---|
코스닥 시간외 상승 및 하락종목 (24.06.25) (0) | 2024.06.25 |
코스닥 시간외 상승 및 하락종목(24.06.24) (0) | 2024.06.24 |
코스피 시간외 상승 및 하락종목(24.06.24) (0) | 2024.06.24 |
코스닥 시간외 상승 및 하락종목 (24.06.21) (0) | 2024.06.22 |
댓글